運営日誌

千葉県内の水道用ダム貯水状況(令和5年8月15日更新版)

この夏、首都圏は基本的に雨が少ない状況が続いているかと思います。

お盆期間に台風7号が襲来しましたが、首都圏は極端に大きな影響はありませんでしたので…。

となると、気になるのが渇水状況です。

千葉県内の水道用ダム貯水状況について、7月10日版と8月15日版を比較してみました。

No. ダム名 水道事業者 貯水率%
(7月10日)
貯水率%
(8月15日)
増減%
1 いすみ市 95 79 -16
2 東第二 いすみ市 91 83 -8
3 いすみ市 81 67 -14
いすみ市小計 88 74 -14
4 御宿 御宿町 85 60 -25
5 奥谷 鴨川市 100 100 0
6 第二奥谷 鴨川市 100 100 0
7 坂本 鴨川市 100 100 0
8 第一袋倉 鴨川市 99 82 -17
9 第二袋倉 鴨川市 100 77 -23
10 保台※ 鴨川市 87 51 -36
鴨川市小計 90 58 -32
11 小向 南房総市 100 88 -12
12 大谷川 南房総市 94 76 -18
13 白浜 南房総市 100 86 -14
南房総市小計 99 86 -13
14 増間 三芳水道(企) 95 72 -23
15 作名 三芳水道(企) 70 53 -17
三芳水道(企)小計 81 62 -19
16 鋸山 鋸南町 100 69 -31
17 元名 鋸南町 66 60 -6
鋸南町小計 87 66 -21
18 白石 銚子市 68 62 -6
19 高滝 県企業局・市原市 95 83 -12
20 亀山 かずさ水道広域連合(企) 95 69 -26
21 片倉 かずさ水道広域連合(企) 100 69 -31
かずさ水道広域連合(企)小計 96 69 -27
水道用合計 93 71 -22

さすがに貯水率はほとんどのダムで減少していますね…。

全体では、22%減少して、貯水率71%とのこと。

とくに警報などが発せられている状況ではありませんが、注意はしておきたいと思います。

(参考)千葉県ホームページ『千葉県内ダムの貯水状況』

関連記事

コメント

この記事へのコメントはありません。